| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
| - | 64-10-613СП 2
64-10-614СП 2 | Электрооборудование дизеля(с электростартерной системой пуска) | 1 |
| 1 | - | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839.600 | 1 |
| 2 | 41627 | Хомутик | 6 1, 4 2 |
| 3 | 700-40-2654 | Прокладка | 7 1, 4 2 |
| 4 | - | Датчик аварийного давления масла ММ111-В
ММ111-В-Э 3 ММ111-В-Т 4 | 1 |
| 5 | 64-10-305CП | Жгут 9 | 1 |
| 6 | - | Клапан топливный электромагнитный 1102.3741 | 1 |
| 7 | - | Свеча факельная штифтовая 1102.3740 | 1 |
| 8 | - | Стяжка кабельная АВВ LUSA SYSTEM 120/2 | 15 1, 13 2 |
| 9 | - | Лента ПВХ 20×0,3 черная, первого сорта | 0,05 kg |
| 10 | 64-10-616CП 2 | Жгут 2 | 1 |
| 11 | - | Болт М10-6g×20.58.019 | 3 1, 1 2 |
| 12 | - | Шайба 10 ОТ 65Г 09 2 | 1 2 |
| 13 | 31308-1 | Шайба | 1 1, 4 2 |
| 14 | 700-41-2943 1 | Хомутик | 1 |
| 15 | - | Стакан РИВП.715 142.005 5 | 1 |
| 16 | - | Датчик скорости 11.3843А РИВП 45 3843.004ТУ 5 | 1 |
| 17 | - | Комплект регулировочных шайб 5 | 1 |
| 18 | 31-88-74 5 | Прокладка | 4 |
| 19 | 700-40-6286 | Резиновый наконечник | 2 |
| 20 | - | Болт М8-6g×30.88.35.019 | 2 |
| 21 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 1, 2 2 |
| 22 | 700-40-6285 | Резиновый наконечник | 3 |
| 23 | - | Датчик указателя температуры ТМ100-В
ТМ100-ВТ 4 | 1 |
| 24 | - | Болт М6-6g×12.88.35. 019 | 8 1, 12 2 |
| 25 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 11 1, 12 2 |
| 26 | 31358-1 | Шайба | 9 1, 10 2 |
| 27 | 64-10-277СП | Желоб | 2 |
| 28 | 50-10-283СП | Провод 99 | 1 |
| 29 | 64-10-595-02CП 2 | Жгут 22 | 1 |
| 2 Для трактора с механической трансмиссией.
2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией 3 Для экспорта. 4 Для тропиков. 5 Входит в комплект тахометра ТХА3.1-09. | |||
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке |
| 1 | - | Болт М6-6g×12.88.35. 019 | 9 1, 13 2 |
| 2 | - | Гайка М6-7Н.6.019 | 7 1, 6 2 |
| 3 | - | Шайба 6Т 65Г 09 | 13 1, 15 2 |
| 4 | 31358-1 | Шайба | 11 1, 13 2 |
| 5 | 64-10-616CП 2 | Жгут 2 | 1 |
| 6 | 48-10-144СП | Провод 51 | 1 |
| 7 | - | Болт М6-6g×16.88.35. 019 | 2 |
| 8 | - | Блок запуска стартера Б3С2 РИВП. 45 3747.008ТУ | 1 |
| 9 | 64-10-268 | Кронштейн | 1 |
| 10 | - | Датчик указателя давления 3902.3829 | 1 |
| 11 | 41627 | Хомутик | 5 1, 7 2 |
| 12 | 700-40-2654 | Прокладка | 5 |
| 13 | 64-10-595-02CП 1 | Жгут 22 | 1 |
| 14 | 50-10-282СП 2 | Провод 92 | 2 |
| 15 | - | Болт М8-6g×50.58. 019 2 | 2 |
| 16 | - | Гайка М8.6.019 2 | 2 |
| 17 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | 2 |
| 18 | 31386 1 | Шайба | 2 |
| 19 | - | Розетка ПС315-100 2
Розетка ПС315-100-Т 1, 3 | 1 |
| 20 | 50-10-374СП | Установка генератора | 1 |
| 21 | 700-40-6285 | Резиновый наконечник | 5 |
| Виды «О» и «Р» – для трактора с механической трансмиссией. | |||
| 2 Для трактора с механической трансмиссией.
2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией. 3 Для тропиков. | |||
